RK | PLATE NUM | PARTICIPANT NAME+SURNAME | TEAM | | FINISH | --DIFF-- | AV KM/H | | | % |
1 | 109 | Cooper DeHaan | SERIES | | 0:24:24.0 | | 19.67 | | | 100.00 |
2 | 305 | Liam Ryan | SERIES | | 0:26:55.5 | 0:02:31.5 | 17.83 | | | 90.62 |
3 | 172 | Michael Harper Jr | | | 0:28:07.3 | 0:03:43.3 | 17.07 | | | 86.76 |
4 | 32 | Rohan Mehta | SERIES | | 0:28:22.7 | 0:03:58.7 | 16.91 | | | 85.98 |
5 | 400 | Erik Vurma | SERIES | | 0:28:49.2 | 0:04:25.2 | 16.66 | | | 84.66 |
6 | 186 | Matthew Tjerdsma | | | 0:29:00.8 | 0:04:36.8 | 16.54 | | | 84.09 |
7 | 103 | Reid Mackinnon | SERIES | | 0:32:51.3 | 0:08:27.3 | 14.61 | | | 74.26 |
8 | 139 | Danny Hune | SERIES | | 0:33:01.5 | 0:08:37.5 | 14.53 | | | 73.88 |
9 | 34 | Cameron Dunlop | SERIES | | 0:33:54.5 | 0:09:30.5 | 14.16 | | | 71.95 |
10 | 122 | Parker Solem | | | 0:35:29.7 | 0:11:05.7 | 13.52 | | | 68.74 |
11 | 240 | Colton McLean | SERIES | | 0:36:57.2 | 0:12:33.2 | 12.99 | | | 66.02 |
12 | 29 | Garrett Dunlop | SERIES | | 0:37:32.0 | 0:13:08.0 | 12.79 | | | 65.00 |
| 143 | Jude Leynes | | | D N F | ---------- | | | | ----- |
Return to Master Meet List