| RK | PLATE NUM | PARTICIPANT NAME+SURNAME | TEAM | | FINISH | --DIFF-- | AV KM/H | | | % |
| 1 | 78 | Andrew Seymour | | | 0:17:51.8 | | 20.15 | | | 100.00 |
| 2 | 289 | Carl DeGroote | SERIES | | 0:18:43.8 | 0:00:52.0 | 19.22 | | | 95.37 |
| 3 | 89 | Eli Doucette | | | 0:19:02.7 | 0:01:10.9 | 18.90 | | | 93.79 |
| 4 | 288 | Kai McGillivary-Kwan | SERIES | | 0:19:03.6 | 0:01:11.8 | 18.89 | | | 93.72 |
| 5 | 264 | Indiana Abram | | | 0:19:53.7 | 0:02:01.9 | 18.09 | | | 89.78 |
| 6 | 84 | Jack Poissant | SERIES | | 0:19:54.1 | 0:02:02.3 | 18.09 | | | 89.75 |
| 7 | 225 | * Sophia Szafranski | SERIES | | 0:20:22.8 | 0:02:31.0 | 17.66 | | | 87.65 |
| 8 | 505 | Harris Jaenicke | SERIES | | 0:20:27.2 | 0:02:35.4 | 17.60 | | | 87.33 |
| 9 | 416 | Blaise Roos-Paul | | | 0:20:40.9 | 0:02:49.1 | 17.41 | | | 86.37 |
| 10 | 4 | Peyton Bonney | SERIES | | 0:21:07.7 | 0:03:15.9 | 17.04 | | | 84.54 |
| 11 | 304 | * Holly Ryan | SERIES | | 0:21:08.6 | 0:03:16.8 | 17.03 | | | 84.48 |
| 12 | 333 | * Anna Liisa Vurma | SERIES | | 0:21:35.7 | 0:03:43.9 | 16.67 | | | 82.71 |
| 13 | 216 | Hayden Sharp | | | 0:21:40.3 | 0:03:48.5 | 16.61 | | | 82.42 |
| 14 | 44 | Jack Rennie | SERIES | | 0:21:41.7 | 0:03:49.9 | 16.59 | | | 82.33 |
| 15 | 450 | * Sarah Vurma | SERIES | | 0:21:52.8 | 0:04:01.0 | 16.45 | | | 81.64 |
| 16 | 75 | *Julia Lehmann | SERIES | | 0:21:57.1 | 0:04:05.3 | 16.40 | | | 81.37 |
| 17 | 110 | Taggart Lankin | SERIES | | 0:22:19.9 | 0:04:28.1 | 16.12 | | | 79.99 |
| 18 | 292 | Kyle Pretty | | | 0:22:42.3 | 0:04:50.5 | 15.86 | | | 78.67 |
| 19 | 118 | * Emily Blair | SERIES | | 0:22:45.7 | 0:04:53.9 | 15.82 | | | 78.47 |
| 20 | 10 | Jim Craik | SERIES | | 0:22:47.8 | 0:04:56.0 | 15.79 | | | 78.35 |
| 21 | 318 | Ryney Henry | SERIES | | 0:22:50.2 | 0:04:58.4 | 15.76 | | | 78.22 |
| 22 | 74 | Ian Rennie | SERIES | | 0:22:52.0 | 0:05:00.2 | 15.74 | | | 78.11 |
| 23 | 171 | Owen Anderson | | | 0:22:59.7 | 0:05:07.9 | 15.66 | | | 77.68 |
| 24 | 471 | Erik Williams | SERIES | | 0:23:00.8 | 0:05:09.0 | 15.64 | | | 77.62 |
| 25 | 219 | * Hailey Schell | | | 0:23:23.5 | 0:05:31.7 | 15.39 | | | 76.36 |
| 26 | 293 | Josh Olech | | | 0:23:30.1 | 0:05:38.3 | 15.32 | | | 76.00 |
| 27 | 217 | Owen Schell | | | 0:24:01.7 | 0:06:09.9 | 14.98 | | | 74.34 |
| 28 | 19 | Andrew Burazin | SERIES | | 0:24:04.0 | 0:06:12.2 | 14.96 | | | 74.22 |
| 29 | 445 | Christian Williams | SERIES | | 0:24:23.0 | 0:06:31.2 | 14.76 | | | 73.26 |
| 30 | 417 | Jasper Roos-Paul | | | 0:26:05.7 | 0:08:13.9 | 13.80 | | | 68.45 |
| 31 | 375 | Owen Edwards | | | 0:26:24.7 | 0:08:32.9 | 13.63 | | | 67.63 |
| 32 | 8 | Eddie Hewitt | SERIES | | 0:26:30.2 | 0:08:38.4 | 13.58 | | | 67.40 |
| 33 | 291 | Nathan Pretty | | | 0:26:45.1 | 0:08:53.3 | 13.46 | | | 66.77 |
| 34 | 92 | * Sofia Marques | SERIES | | 0:28:05.6 | 0:10:13.8 | 12.81 | | | 63.58 |
| 35 | 278 | Ray-Ray Gingras | | | 0:28:07.1 | 0:10:15.3 | 12.80 | | | 63.52 |
| 36 | 210 | Pierson Lankin | SERIES | | 0:28:10.5 | 0:10:18.7 | 12.78 | | | 63.40 |
| 37 | 260 | Kash Lippert | SERIES | | 0:28:26.8 | 0:10:35.0 | 12.66 | | | 62.79 |
| 38 | 226 | Asher Greatrix | | | 0:28:28.0 | 0:10:36.2 | 12.65 | | | 62.75 |
| 39 | 140 | Holden Leynes | | | 0:28:48.4 | 0:10:56.6 | 12.50 | | | 62.01 |
| 40 | 7 | * Nadine Ackert | SERIES | | 0:28:55.2 | 0:11:03.4 | 12.45 | | | 61.76 |
| 41 | 362 | * Rylee Kelly | SERIES | | 0:29:02.4 | 0:11:10.6 | 12.40 | | | 61.51 |
| 42 | 433 | * Isabelle Tjeerdsma | | | 0:32:17.5 | 0:14:25.7 | 11.15 | | | 55.31 |
| 43 | 120 | * Sylvia Chabot | SERIES | | 0:32:32.3 | 0:14:40.5 | 11.06 | | | 54.89 |
| 44 | 57 | * Hannah Lehmann | SERIES | | 0:33:13.6 | 0:15:21.8 | 10.83 | | | 53.76 |
| 45 | 374 | Kieran Kennedy | | | 0:39:41.4 | 0:21:49.6 | 9.07 | | | 45.00 |
| | 306 | Ray Ryan | SERIES | | D N F | ---------- | | | | ----- |
Return to Master Meet List