| RK | PLATE NUM | PARTICIPANT NAME+SURNAME | TEAM | | FINISH | --DIFF-- | AV KM/H | | | % |
| 1 | 496 | Sullivan MacDonald | SERIES | | 0:16:20.5 | | 22.03 | | | 100.00 |
| 2 | 684 | Christopher Hitchins | | | 0:16:31.0 | 0:00:10.5 | 21.80 | | | 98.94 |
| 3 | 349 | Cole Pussley | | | 0:17:30.8 | 0:01:10.3 | 20.56 | | | 93.30 |
| 4 | 284 | Seth Kelly | SERIES | | 0:17:34.9 | 0:01:14.4 | 20.48 | | | 92.94 |
| 5 | 143 | Jude Leynes | | | 0:18:10.7 | 0:01:50.2 | 19.80 | | | 89.89 |
| 6 | 216 | Hayden Sharp | | | 0:18:11.3 | 0:01:50.8 | 19.79 | | | 89.84 |
| 7 | 238 | Keiran Inglis | SERIES | | 0:18:20.4 | 0:01:59.9 | 19.63 | | | 89.10 |
| 8 | 89 | Eli Doucette | | | 0:18:25.1 | 0:02:04.6 | 19.55 | | | 88.72 |
| 9 | 288 | Kai McGillivary-Kwan | SERIES | | 0:19:13.7 | 0:02:53.2 | 18.72 | | | 84.98 |
| 10 | 543 | Braydon Chettle | | | 0:20:37.8 | 0:04:17.3 | 17.45 | | | 79.21 |
| 11 | 225 | * Sophia Szafranski | SERIES | | 0:20:42.8 | 0:04:22.3 | 17.38 | | | 78.89 |
| 12 | 255 | Waylon Taylor | SERIES | | 0:20:44.4 | 0:04:23.9 | 17.36 | | | 78.79 |
| 13 | 348 | Simon Lemieux | | | 0:20:50.2 | 0:04:29.7 | 17.28 | | | 78.42 |
| 14 | 118 | * Emily Blair | SERIES | | 0:21:20.7 | 0:05:00.2 | 16.87 | | | 76.55 |
| 15 | 685 | Ethan Drumm | | | 0:21:29.2 | 0:05:08.7 | 16.75 | | | 76.05 |
| 16 | 293 | Josh Olech | | | 0:21:33.8 | 0:05:13.3 | 16.70 | | | 75.78 |
| 17 | 352 | Doran Smith | | | 0:21:47.9 | 0:05:27.4 | 16.52 | | | 74.96 |
| 18 | 353 | Ryan Smith | | | 0:21:48.7 | 0:05:28.2 | 16.50 | | | 74.92 |
| 19 | 677 | Artyom Chobotiuk | | | 0:21:51.2 | 0:05:30.7 | 16.47 | | | 74.77 |
| 20 | 683 | * Charlee Tillmanns | | | 0:21:53.0 | 0:05:32.5 | 16.45 | | | 74.67 |
| 21 | 4 | Peyton Bonney | SERIES | | 0:21:53.9 | 0:05:33.4 | 16.44 | | | 74.62 |
| 22 | 92 | * Sofia Marques | SERIES | | 0:21:55.4 | 0:05:34.9 | 16.42 | | | 74.54 |
| 23 | 110 | Taggart Lankin | SERIES | | 0:22:19.4 | 0:05:58.9 | 16.13 | | | 73.20 |
| 24 | 691 | Henrik Eriksson | | | 0:22:21.2 | 0:06:00.7 | 16.10 | | | 73.10 |
| 25 | 75 | *Julia Lehmann | SERIES | | 0:22:25.1 | 0:06:04.6 | 16.06 | | | 72.89 |
| 26 | 654 | Cameron Tillmans | | | 0:22:25.7 | 0:06:05.2 | 16.05 | | | 72.86 |
| 27 | 10 | Jim Craik | SERIES | | 0:22:58.4 | 0:06:37.9 | 15.67 | | | 71.13 |
| 28 | 290 | Benjamin Brown | | | 0:23:02.0 | 0:06:41.5 | 15.63 | | | 70.94 |
| 29 | 135 | Luca Astri | SERIES | | 0:24:10.4 | 0:07:49.9 | 14.89 | | | 67.60 |
| 30 | 292 | Kyle Pretty | | | 0:24:44.4 | 0:08:23.9 | 14.55 | | | 66.05 |
| 31 | 304 | * Holly Ryan | SERIES | | 0:24:51.3 | 0:08:30.8 | 14.48 | | | 65.74 |
| 32 | 306 | Ray Ryan | SERIES | | 0:24:53.2 | 0:08:32.7 | 14.47 | | | 65.66 |
| 33 | 71 | Marty Fisher | SERIES | | 0:25:20.9 | 0:09:00.4 | 14.20 | | | 64.46 |
| 34 | 682 | * Renee Leiper | | | 0:25:24.4 | 0:09:03.9 | 14.17 | | | 64.32 |
| 35 | 681 | * Alli Leiper | | | 0:25:25.0 | 0:09:04.5 | 14.16 | | | 64.29 |
| 36 | 433 | * Isabelle Tjeerdsma | | | 0:26:30.2 | 0:10:09.7 | 13.58 | | | 61.65 |
| 37 | 210 | Pierson Lankin | SERIES | | 0:26:45.8 | 0:10:25.3 | 13.45 | | | 61.05 |
| 38 | 678 | Chuck Kelly | | | 0:26:53.6 | 0:10:33.1 | 13.39 | | | 60.76 |
| 39 | 282 | Sia Mehta | SERIES | | 0:26:59.8 | 0:10:39.3 | 13.33 | | | 60.53 |
| 40 | 242 | Tushar Mehta | SERIES | | 0:27:00.4 | 0:10:39.9 | 13.33 | | | 60.50 |
| 41 | 260 | Kash Lippert | SERIES | | 0:28:56.7 | 0:12:36.2 | 12.44 | | | 56.45 |
| 42 | 362 | * Rylee Kelly | SERIES | | 0:29:14.3 | 0:12:53.8 | 12.31 | | | 55.89 |
| 43 | 57 | * Hannah Lehmann | SERIES | | 0:30:22.2 | 0:14:01.7 | 11.85 | | | 53.80 |
| 44 | 368 | * Jorja Johnston | | | 0:31:57.3 | 0:15:36.8 | 11.27 | | | 51.13 |
| 45 | 356 | Sarah Murray | | | 0:32:22.5 | 0:16:02.0 | 11.12 | | | 50.47 |
| 46 | 104 | * Claire Mackinnon | SERIES | | 0:32:42.8 | 0:16:22.3 | 11.00 | | | 49.95 |
| 47 | 102 | Keith Mackinnon | SERIES | | 0:32:43.8 | 0:16:23.3 | 11.00 | | | 49.92 |
| 48 | 699 | Owen Clark | | | 0:33:01.1 | 0:16:40.6 | 10.90 | | | 49.49 |
| | 182 | * Josephine DeGroote | SERIES | | D N F | ---------- | | | | ----- |
| | 429 | Savannah Pardy | | | D N F | ---------- | | | | ----- |
Return to Master Meet List