RK | PLATE NUM | PARTICIPANT NAME+SURNAME | TEAM | | FINISH | --DIFF-- | AV KM/H | | | % |
1 | 547 | Jason Hekkenberg | SERIES | | 0:16:47.2 | | 21.45 | | | 100.00 |
2 | 216 | Hayden Sharp | | | 0:17:32.4 | 0:00:45.2 | 20.52 | | | 95.70 |
3 | 288 | Kai McGillivary-Kwan | SERIES | | 0:17:46.2 | 0:00:59.0 | 20.26 | | | 94.46 |
4 | 126 | Jonah Solem | | | 0:18:25.2 | 0:01:38.0 | 19.54 | | | 91.13 |
5 | 23 | Charlie DeVillers | SERIES | | 0:19:33.5 | 0:02:46.3 | 18.41 | | | 85.82 |
6 | 255 | Waylon Taylor | SERIES | | 0:19:54.1 | 0:03:06.9 | 18.09 | | | 84.34 |
7 | 4 | Peyton Bonney | SERIES | | 0:19:56.6 | 0:03:09.4 | 18.05 | | | 84.17 |
8 | 318 | Ryney Henry | SERIES | | 0:20:24.9 | 0:03:37.7 | 17.63 | | | 82.22 |
9 | 135 | Luca Astri | SERIES | | 0:21:02.1 | 0:04:14.9 | 17.11 | | | 79.80 |
10 | 326 | Maverick Loopstra | | | 0:26:41.7 | 0:09:54.5 | 13.49 | | | 62.88 |
11 | 689 | Nathan Miller | | | 0:35:33.7 | 0:18:46.5 | 10.12 | | | 47.20 |
| 260 | Kash Lippert | SERIES | | D N S | ---------- | | | | ----- |
Return to Master Meet List