| RK | PLATE NUM | PARTICIPANT NAME+SURNAME | TEAM | | FINISH | --DIFF-- | AV KM/H | | | % |
| 1 | 305 | Liam Ryan | SERIES | | 0:15:25.6 | | 23.34 | | | 100.00 |
| 2 | 284 | Seth Kelly | SERIES | | 0:17:28.0 | 0:02:02.4 | 20.61 | | | 88.32 |
| 3 | 103 | Reid Mackinnon | SERIES | | 0:18:16.6 | 0:02:51.0 | 19.70 | | | 84.40 |
| 4 | 65 | Rene Fex | SERIES | | 0:18:19.4 | 0:02:53.8 | 19.65 | | | 84.19 |
| 5 | 114 | * Sarah McLean | SERIES | | 0:18:20.2 | 0:02:54.6 | 19.63 | | | 84.13 |
| 6 | 303 | Dallin Woods | SERIES | | 0:19:23.3 | 0:03:57.7 | 18.57 | | | 79.56 |
| 7 | 84 | Jack Poissant | SERIES | | 0:19:24.7 | 0:03:59.1 | 18.55 | | | 79.47 |
| 8 | 238 | Keiran Inglis | SERIES | | 0:19:43.3 | 0:04:17.7 | 18.25 | | | 78.22 |
| 9 | 225 | * Sophia Szafranski | SERIES | | 0:20:21.5 | 0:04:55.9 | 17.68 | | | 75.77 |
| 10 | 117 | * Grace Barks | SERIES | | 0:20:51.4 | 0:05:25.8 | 17.26 | | | 73.96 |
| 11 | 123 | * Holly McLean | SERIES | | 0:20:53.5 | 0:05:27.9 | 17.23 | | | 73.84 |
| 12 | 75 | *Julia Lehmann | SERIES | | 0:21:17.0 | 0:05:51.4 | 16.91 | | | 72.48 |
| 13 | 4 | Peyton Bonney | SERIES | | 0:21:18.5 | 0:05:52.9 | 16.89 | | | 72.39 |
| 14 | 255 | Waylon Taylor | SERIES | | 0:21:19.6 | 0:05:54.0 | 16.88 | | | 72.33 |
| 15 | 23 | Charlie DeVillers | SERIES | | 0:21:20.6 | 0:05:55.0 | 16.87 | | | 72.27 |
| 16 | 118 | * Emily Blair | SERIES | | 0:21:23.7 | 0:05:58.1 | 16.83 | | | 72.10 |
| 17 | 347 | * Leighton Rowley | SERIES | | 0:21:36.3 | 0:06:10.7 | 16.66 | | | 71.40 |
| 18 | 471 | Erik Williams | SERIES | | 0:21:52.6 | 0:06:27.0 | 16.46 | | | 70.51 |
| 19 | 304 | * Holly Ryan | SERIES | | 0:22:10.2 | 0:06:44.6 | 16.24 | | | 69.58 |
| 20 | 135 | Luca Astri | SERIES | | 0:22:24.9 | 0:06:59.3 | 16.06 | | | 68.82 |
| 21 | 71 | Marty Fisher | SERIES | | 0:22:44.3 | 0:07:18.7 | 15.83 | | | 67.84 |
| 22 | 92 | * Sofia Marques | SERIES | | 0:23:08.1 | 0:07:42.5 | 15.56 | | | 66.68 |
| 23 | 8 | Eddie Hewitt | SERIES | | 0:23:49.9 | 0:08:24.3 | 15.11 | | | 64.73 |
| 24 | 282 | Sia Mehta | SERIES | | 0:23:50.8 | 0:08:25.2 | 15.10 | | | 64.69 |
| 25 | 453 | Christian Williams | SERIES | | 0:23:51.6 | 0:08:26.0 | 15.09 | | | 64.65 |
| 26 | 362 | * Rylee Kelly | SERIES | | 0:24:38.6 | 0:09:13.0 | 14.61 | | | 62.59 |
| 27 | 292 | Kyle Pretty | | | 0:24:41.9 | 0:09:16.3 | 14.58 | | | 62.46 |
| 28 | 129 | *Emma Barks | | | 0:24:55.7 | 0:09:30.1 | 14.44 | | | 61.88 |
| 29 | 361 | Lucas Norman | SERIES | | 0:24:58.7 | 0:09:33.1 | 14.41 | | | 61.76 |
| 30 | 121 | Benjamin Bergstrome | SERIES | | 0:25:00.8 | 0:09:35.2 | 14.39 | | | 61.67 |
| 31 | 37 | Milo Nixon | SERIES | | 0:25:01.9 | 0:09:36.3 | 14.38 | | | 61.62 |
| 32 | 99 | Jonathan Stones | SERIES | | 0:25:02.6 | 0:09:37.0 | 14.38 | | | 61.59 |
| 33 | 7 | * Nadine Ackert | SERIES | | 0:25:06.4 | 0:09:40.8 | 14.34 | | | 61.44 |
| 34 | 27 | * Ariana H-Meymeh | SERIES | | 0:26:41.4 | 0:11:15.8 | 13.49 | | | 57.79 |
| 35 | 291 | Nathan Pretty | | | 0:27:50.4 | 0:12:24.8 | 12.93 | | | 55.41 |
| 36 | 57 | * Hannah Lehmann | SERIES | | 0:28:19.7 | 0:12:54.1 | 12.71 | | | 54.45 |
| 37 | 344 | * Caitline Tjeerdsma | | | 0:28:51.9 | 0:13:26.3 | 12.47 | | | 53.44 |
| 38 | 433 | * Isabelle Tjeerdsma | | | 0:28:53.0 | 0:13:27.4 | 12.46 | | | 53.41 |
| 39 | 104 | * Claire Mackinnon | SERIES | | 0:29:34.5 | 0:14:08.9 | 12.17 | | | 52.16 |
| 40 | 397 | *Emilia Tilson | | | 0:29:41.7 | 0:14:16.1 | 12.12 | | | 51.95 |
| 41 | 88 | Calvin Picken | SERIES | | 0:30:15.9 | 0:14:50.3 | 11.89 | | | 50.97 |
| 42 | 429 | Savannah Pardy | | | 0:31:25.3 | 0:15:59.7 | 11.46 | | | 49.09 |
| 43 | 128 | Johnny Barks | SERIES | | 0:32:49.3 | 0:17:23.7 | 10.97 | | | 47.00 |
| 44 | 182 | * Josephine DeGroote | SERIES | | 0:39:15.0 | 0:23:49.4 | 9.17 | | | 39.30 |
| 45 | 180 | Eric Ryan DeGroote | SERIES | | 0:39:16.4 | 0:23:50.8 | 9.17 | | | 39.28 |
| 46 | 430 | * Elizabeth Bradshaw | | | 0:46:49.7 | 0:31:24.1 | 7.69 | | | 32.94 |
| 47 | 431 | Austen Bradshaw | | | 0:46:56.9 | 0:31:31.3 | 7.67 | | | 32.85 |
| | 110 | Taggart Lankin | SERIES | | D N F | ---------- | | | | ----- |
| | 240 | Colton McLean | SERIES | | D N F | ---------- | | | | ----- |
Return to Master Meet List