RK | PLATE NUM | PARTICIPANT NAME+SURNAME | TEAM | | FINISH | --DIFF-- | AV KM/H | | | % |
1 | 444 | Foxton Lankin | SERIES | | 0:17:58.9 | | 20.02 | | | 100.00 |
2 | 99 | Jonathon Stones | SERIES | | 0:18:28.6 | 0:00:29.7 | 19.48 | | | 97.32 |
3 | 228 | Pierson deMos | | | 0:18:30.3 | 0:00:31.4 | 19.45 | | | 97.17 |
4 | 180 | Parker Solem | SERIES | | 0:20:10.6 | 0:02:11.7 | 17.84 | | | 89.12 |
5 | 258 | Tyson Jordan | | | 0:20:11.4 | 0:02:12.5 | 17.83 | | | 89.06 |
6 | 235 | Jaxon Hekkenberg | SERIES | | 0:21:24.3 | 0:03:25.4 | 16.82 | | | 84.00 |
7 | 98 | Colson Long | | | 0:22:38.8 | 0:04:39.9 | 15.90 | | | 79.40 |
8 | 128 | Nolan Atkinson | | | 0:23:18.7 | 0:05:19.8 | 15.44 | | | 77.13 |
9 | 17 | Owen Anderson | | | 0:23:24.5 | 0:05:25.6 | 15.38 | | | 76.81 |
10 | 26 | Drew Smith | SERIES | | 0:31:35.0 | 0:13:36.1 | 11.40 | | | 56.93 |
11 | 495 | Leo Bigourdan | SERIES | | 0:32:50.4 | 0:14:51.5 | 10.96 | | | 54.75 |
Return to Master Meet List