RK | PLATE NUM | PARTICIPANT NAME+SURNAME | TEAM | | FINISH | --DIFF-- | AV KM/H | | | % |
1 | 413 | Kyle Jordan | | | 0:09:11.8 | | 16.31 | | | 100.00 |
2 | 277 | * Trinity Wong | SERIES | | 0:10:31.0 | 0:01:19.2 | 14.26 | | | 87.44 |
3 | 27 | Keiran Inglis | SERIES | | 0:11:22.6 | 0:02:10.8 | 13.18 | | | 80.83 |
4 | 51 | Carlyle DeGroote | SERIES | | 0:11:33.6 | 0:02:21.8 | 12.98 | | | 79.55 |
5 | 167 | Garrett Dunlop | | | 0:12:40.8 | 0:03:29.0 | 11.83 | | | 72.52 |
6 | 146 | *CharlotteDrinkwater | SERIES | | 0:13:16.1 | 0:04:04.3 | 11.31 | | | 69.31 |
7 | 327 | * Anna Vurma | SERIES | | 0:13:17.5 | 0:04:05.7 | 11.29 | | | 69.19 |
8 | 271 | Jakob Dermott | | | 0:14:20.2 | 0:05:08.4 | 10.46 | | | 64.14 |
9 | 212 | Calvin Picken | SERIES | | 0:14:43.6 | 0:05:31.8 | 10.19 | | | 62.44 |
10 | 425 | Ryne Henry | | | 0:15:42.4 | 0:06:30.6 | 9.55 | | | 58.55 |
11 | 4 | * Sia Mehta | SERIES | | 0:15:47.2 | 0:06:35.4 | 9.50 | | | 58.25 |
12 | 249 | Ben Brown | | | 0:15:48.0 | 0:06:36.2 | 9.49 | | | 58.20 |
13 | 299 | * Anna Meeder | | | 0:16:31.0 | 0:07:19.2 | 9.08 | | | 55.68 |
14 | 301 | Kurtis Dermott | | | 0:16:32.0 | 0:07:20.2 | 9.07 | | | 55.62 |
15 | 408 | * Holly Ryan | | | 0:16:45.7 | 0:07:33.9 | 8.95 | | | 54.86 |
16 | 412 | * Tessa Patterson | | | 0:17:14.2 | 0:08:02.4 | 8.70 | | | 53.35 |
17 | 231 | Asher Greatrix | | | 0:18:08.9 | 0:08:57.1 | 8.27 | | | 50.67 |
18 | 423 | Bodie Henry | | | 0:18:25.8 | 0:09:14.0 | 8.14 | | | 49.90 |
19 | 173 | * Sylvia Chabot | SERIES | | 0:21:59.2 | 0:12:47.4 | 6.82 | | | 41.82 |
20 | 280 | Pierson Lankin | | | 0:23:38.1 | 0:14:26.3 | 6.35 | | | 38.91 |
Return to Master Meet List