| RK | PLATE NUM | PARTICIPANT NAME+SURNAME | TEAM | | FINISH | --DIFF-- | AV KM/H | | | % |
| 1 | 577 | Ewan Verheyen | | | 0:10:16.2 | | 14.61 | | | 100.00 |
| 2 | 506 | Carlyle DeGroote | SERIES | | 0:10:17.5 | 0:00:01.3 | 14.57 | | | 99.78 |
| 3 | 354 | Owen Edwards | | | 0:11:43.7 | 0:01:27.5 | 12.79 | | | 87.56 |
| 4 | 408 | * Holly Ryan | | | 0:12:45.9 | 0:02:29.7 | 11.75 | | | 80.45 |
| 5 | 212 | Calvin Picken | SERIES | | 0:13:22.8 | 0:03:06.6 | 11.21 | | | 76.75 |
| 6 | 355 | Quinn Kerr | | | 0:13:41.3 | 0:03:25.1 | 10.96 | | | 75.02 |
| 7 | 356 | Elliot Verheyen | | | 0:15:02.9 | 0:04:46.7 | 9.97 | | | 68.24 |
| 8 | 441 | Colton Robinson | SERIES | | 0:15:38.5 | 0:05:22.3 | 9.59 | | | 65.65 |
| 9 | 280 | Pierson Lankin | | | 0:19:56.8 | 0:09:40.6 | 7.52 | | | 51.48 |
| 10 | 178 | Holden Leynes | | | 0:20:00.1 | 0:09:43.9 | 7.50 | | | 51.34 |
| 11 | 871 | Julien Gingras | | | 0:20:09.5 | 0:09:53.3 | 7.44 | | | 50.94 |
| 12 | 366 | Hayden Kerr | | | 0:24:51.1 | 0:14:34.9 | 6.04 | | | 41.32 |
Return to Master Meet List