| RK | PLATE NUM | PARTICIPANT NAME+SURNAME | TEAM | | FINISH | --DIFF-- | AV KM/H | | | % |
| 1 | 826 | David Estrin | | | 0:09:38.8 | | 15.55 | | | 100.00 |
| 2 | 896 | Carlyle DeGroote | SERIES | | 0:10:11.3 | 0:00:32.5 | 14.72 | | | 94.68 |
| 3 | 577 | Ewan Verheyen | | | 0:10:46.6 | 0:01:07.8 | 13.92 | | | 89.51 |
| 4 | 283 | Luke Hune | | | 0:11:26.8 | 0:01:48.0 | 13.10 | | | 84.27 |
| 5 | 916 | William Naulls | | | 0:11:44.1 | 0:02:05.3 | 12.78 | | | 82.20 |
| 6 | 354 | Owen Edwards | | | 0:11:59.2 | 0:02:20.4 | 12.51 | | | 80.47 |
| 7 | 827 | *Sofia Szafranski | | | 0:12:49.9 | 0:03:11.1 | 11.69 | | | 75.17 |
| 8 | 431 | Scott Lewis | | | 0:12:55.0 | 0:03:16.2 | 11.61 | | | 74.68 |
| 9 | 327 | * Anna Vurma | SERIES | | 0:12:55.4 | 0:03:16.6 | 11.61 | | | 74.64 |
| 10 | 912 | Lukas Peysar | | | 0:13:57.0 | 0:04:18.2 | 10.75 | | | 69.15 |
| 11 | 212 | Calvin Picken | SERIES | | 0:14:03.2 | 0:04:24.4 | 10.67 | | | 68.64 |
| 12 | 425 | Ryne Henry | | | 0:14:58.8 | 0:05:20.0 | 10.01 | | | 64.39 |
| 13 | 555 | * Piper Atleinson | | | 0:17:40.0 | 0:08:01.2 | 8.49 | | | 54.60 |
| 14 | 178 | Holden Leynes | | | 0:18:23.4 | 0:08:44.6 | 8.16 | | | 52.45 |
| 15 | 423 | Bodie Henry | | | 0:18:26.1 | 0:08:47.3 | 8.14 | | | 52.32 |
| 16 | 173 | * Sylvia Chabot | SERIES | | 0:19:48.8 | 0:10:10.0 | 7.57 | | | 48.68 |
| 17 | 470 | Parker Sneddon | | | 0:23:27.0 | 0:13:48.2 | 6.40 | | | 41.13 |
| 18 | 440 | *Monika Myers | | | 0:36:24.7 | 0:26:45.9 | 4.12 | | | 26.49 |
| | 164 | Colton McLean | SERIES | | D N F | ---------- | | | | ----- |
| | 437 | Nathan Pretty | | | D N F | ---------- | | | | ----- |
| | 464 | *Vienna Aitken | | | D N F | ---------- | | | | ----- |
| | 907 | Quentin Holder | | | D N F | ---------- | | | | ----- |
Return to Master Meet List