RK | PLATE NUM | PARTICIPANT NAME+SURNAME | TEAM | | FINISH | --DIFF-- | AV KM/H | | | % |
1 | 171 | Tyson Jordan | | | 0:10:40.4 | | 14.05 | | | 100.00 |
2 | 168 | Cameron Dunlop | | | 0:11:18.0 | 0:00:37.6 | 13.27 | | | 94.45 |
3 | 165 | * Bryn Simpson | SERIES | | 0:13:03.6 | 0:02:23.2 | 11.49 | | | 81.72 |
4 | 51 | Carlyle DeGroote | SERIES | | 0:13:22.7 | 0:02:42.3 | 11.21 | | | 79.78 |
5 | 167 | Garrett Dunlop | | | 0:13:24.1 | 0:02:43.7 | 11.19 | | | 79.64 |
6 | 164 | Colton McLean | SERIES | | 0:13:55.3 | 0:03:14.9 | 10.77 | | | 76.66 |
7 | 555 | * Piper Atleinson | | | 0:14:35.0 | 0:03:54.6 | 10.29 | | | 73.18 |
8 | 351 | Colton Robinson | SERIES | | 0:16:04.8 | 0:05:24.4 | 9.33 | | | 66.37 |
9 | 327 | * Anna Vurma | SERIES | | 0:17:42.9 | 0:07:02.5 | 8.47 | | | 60.25 |
10 | 4 | * Sia Mehta | SERIES | | 0:18:55.4 | 0:08:15.0 | 7.93 | | | 56.40 |
11 | 173 | * Sylvia Chabot | SERIES | | 0:25:14.3 | 0:14:33.9 | 5.94 | | | 42.29 |
12 | 178 | Holden Leynes | | | 0:26:56.7 | 0:16:16.3 | 5.57 | | | 39.61 |
| 146 | *CharlotteDrinkwater | SERIES | | D N F | ---------- | | | | ----- |
Return to Master Meet List