RK | PLATE NUM | PARTICIPANT NAME+SURNAME | TEAM | | FINISH | --DIFF-- | AV KM/H | | | % |
1 | 197 | Brett Maxwell | SERIES | | 0:39:42.1 | | 19.65 | | | 100.00 |
2 | 256 | Dave Law | SERIES | | 0:41:26.1 | 0:01:44.0 | 18.82 | | | 95.81 |
3 | 311 | Kevin Simms | SERIES | | 0:42:46.8 | 0:03:04.7 | 18.23 | | | 92.80 |
4 | 187 | Gary Rendering | SERIES | | 0:44:25.8 | 0:04:43.7 | 17.56 | | | 89.35 |
5 | 193 | Ray Ryan | SERIES | | 0:45:05.9 | 0:05:23.8 | 17.30 | | | 88.03 |
6 | 244 | Murray Dobson | | | 0:47:23.3 | 0:07:41.2 | 16.46 | | | 83.77 |
7 | 262 | Don Gain | SERIES | | 0:47:50.7 | 0:08:08.6 | 16.30 | | | 82.97 |
8 | 83 | Bill Harvey | | | 0:48:24.1 | 0:08:42.0 | 16.12 | | | 82.02 |
9 | 246 | Gavin Steciuk | | | 0:49:42.4 | 0:10:00.3 | 15.69 | | | 79.87 |
10 | 44 | Dan Macdonald | SERIES | | 0:49:53.6 | 0:10:11.5 | 15.63 | | | 79.57 |
11 | 195 | Andrew Grant | SERIES | | 0:51:50.3 | 0:12:08.2 | 15.05 | | | 76.58 |
12 | 157 | Tristan Leynes | | | 0:52:03.4 | 0:12:21.3 | 14.98 | | | 76.26 |
13 | 260 | Todd Funston | | | 0:52:39.5 | 0:12:57.4 | 14.81 | | | 75.39 |
14 | 185 | Wayne Gilligan | SERIES | | 0:53:43.9 | 0:14:01.8 | 14.52 | | | 73.88 |
15 | 155 | Rob Doiron | SERIES | | 0:55:07.0 | 0:15:24.9 | 14.15 | | | 72.03 |
16 | 133 | Tim Mullen | SERIES | | 0:56:19.7 | 0:16:37.6 | 13.85 | | | 70.48 |
| 92 | Bob Farrell | SERIES | | D N F | ---------- | | | | ----- |
Return to Master Meet List