RK | PLATE NUM | PARTICIPANT NAME+SURNAME | TEAM | | FINISH | --DIFF-- | AV KM/H | | | % |
1 | 121 | Jon Winfield | SERIES | | 0:38:01.7 | | 20.51 | | | 100.00 |
2 | 197 | Brett Maxwell | SERIES | | 0:39:19.4 | 0:01:17.7 | 19.84 | | | 96.70 |
3 | 285 | Alex Schmidt | | | 0:40:07.0 | 0:02:05.3 | 19.44 | | | 94.79 |
4 | 72 | Jeff Buchan | SERIES | | 0:40:14.1 | 0:02:12.4 | 19.39 | | | 94.51 |
5 | 256 | Dave Law | SERIES | | 0:41:15.8 | 0:03:14.1 | 18.90 | | | 92.16 |
6 | 207 | Brendan Matheson | SERIES | | 0:41:37.7 | 0:03:36.0 | 18.74 | | | 91.35 |
7 | 187 | Gary Rendering | SERIES | | 0:43:23.7 | 0:05:22.0 | 17.97 | | | 87.63 |
8 | 350 | Tim Auger | | | 0:43:41.5 | 0:05:39.8 | 17.85 | | | 87.03 |
9 | 262 | Don Gain | SERIES | | 0:43:53.5 | 0:05:51.8 | 17.77 | | | 86.64 |
10 | 105 | * Lisa Holmgren | SERIES | | 0:44:02.6 | 0:06:00.9 | 17.71 | | | 86.34 |
11 | 396 | Trevor O'Donnell | | | 0:45:01.9 | 0:07:00.2 | 17.32 | | | 84.44 |
12 | 148 | Hardy Wind | SERIES | | 0:45:03.0 | 0:07:01.3 | 17.31 | | | 84.41 |
13 | 80 | Denver Poole | SERIES | | 0:45:45.8 | 0:07:44.1 | 17.04 | | | 83.09 |
14 | 34 | Graydon Staples | SERIES | | 0:46:15.8 | 0:08:14.1 | 16.86 | | | 82.19 |
15 | 8 | Ryan DeGroote | SERIES | | 0:46:47.8 | 0:08:46.1 | 16.67 | | | 81.26 |
16 | 28 | David Staples | SERIES | | 0:47:17.7 | 0:09:16.0 | 16.49 | | | 80.40 |
17 | 246 | Gavin Steciuk | | | 0:47:18.3 | 0:09:16.6 | 16.49 | | | 80.38 |
18 | 212 | Scott Strikwerda | SERIES | | 0:48:04.6 | 0:10:02.9 | 16.22 | | | 79.09 |
19 | 176 | James Gildiner | | | 0:48:39.3 | 0:10:37.6 | 16.03 | | | 78.15 |
20 | 365 | * Katlyn Dundas | | | 0:48:58.5 | 0:10:56.8 | 15.93 | | | 77.64 |
21 | 202 | Graeme Woods | SERIES | | 0:49:09.5 | 0:11:07.8 | 15.87 | | | 77.35 |
22 | 85 | * Dana Gilligan | SERIES | | 0:49:16.8 | 0:11:15.1 | 15.83 | | | 77.16 |
23 | 232 | Jason Vurma | SERIES | | 0:49:19.1 | 0:11:17.4 | 15.82 | | | 77.10 |
24 | 76 | * Sarah Fabbro | SERIES | | 0:49:34.3 | 0:11:32.6 | 15.73 | | | 76.71 |
25 | 44 | Dan Macdonald | SERIES | | 0:50:06.7 | 0:12:05.0 | 15.57 | | | 75.88 |
26 | 157 | Tristan Leynes | | | 0:50:57.9 | 0:12:56.2 | 15.30 | | | 74.61 |
27 | 155 | Rob Doiron | SERIES | | 0:51:01.0 | 0:12:59.3 | 15.29 | | | 74.54 |
28 | 260 | Todd Funston | | | 0:51:20.8 | 0:13:19.1 | 15.19 | | | 74.06 |
29 | 185 | Wayne Gilligan | SERIES | | 0:51:49.1 | 0:13:47.4 | 15.05 | | | 73.38 |
30 | 41 | * Kim Getty | SERIES | | 0:52:01.4 | 0:13:59.7 | 14.99 | | | 73.09 |
31 | 195 | Andrew Grant | SERIES | | 0:52:38.7 | 0:14:37.0 | 14.82 | | | 72.23 |
32 | 131 | Shawn Shannon | SERIES | | 0:54:21.8 | 0:16:20.1 | 14.35 | | | 69.95 |
33 | 516 | Kevin Kelly | | | 0:54:48.1 | 0:16:46.4 | 14.23 | | | 69.39 |
34 | 209 | Martin Devillers | SERIES | | 0:55:45.0 | 0:17:43.3 | 13.99 | | | 68.21 |
35 | 133 | Tim Mullen | SERIES | | 0:56:08.5 | 0:18:06.8 | 13.89 | | | 67.73 |
| 179 | * Holly McLean | | | D N F | ---------- | | | | ----- |
Return to Master Meet List