| RK | PLATE NUM | PARTICIPANT NAME+SURNAME | TEAM | | FINISH | --DIFF-- | AV KM/H | | | % |
| 1 | 256 | Dave Law | SERIES | | 0:41:31.7 | | 18.78 | | | 100.00 |
| 2 | 72 | Jeff Buchan | SERIES | | 0:41:44.2 | 0:00:12.5 | 18.69 | | | 99.50 |
| 3 | 311 | Kevin Simms | SERIES | | 0:44:41.1 | 0:03:09.4 | 17.46 | | | 92.93 |
| 4 | 187 | Gary Rendering | SERIES | | 0:45:06.1 | 0:03:34.4 | 17.29 | | | 92.07 |
| 5 | 193 | Ray Ryan | SERIES | | 0:46:22.2 | 0:04:50.5 | 16.82 | | | 89.55 |
| 6 | 441 | Bob Farrell | SERIES | | 0:47:32.8 | 0:06:01.1 | 16.40 | | | 87.34 |
| 7 | 415 | John Leliveld | SERIES | | 0:48:45.4 | 0:07:13.7 | 16.00 | | | 85.17 |
| 8 | 83 | Bill Harvey | | | 0:49:00.9 | 0:07:29.2 | 15.91 | | | 84.72 |
| 9 | 44 | Dan Macdonald | SERIES | | 0:49:31.7 | 0:08:00.0 | 15.75 | | | 83.84 |
| 10 | 157 | Tristan Leynes | | | 0:50:56.3 | 0:09:24.6 | 15.31 | | | 81.52 |
| 11 | 155 | Rob Doiron | SERIES | | 0:50:58.5 | 0:09:26.8 | 15.30 | | | 81.46 |
| 12 | 195 | Andrew Grant | SERIES | | 0:53:26.1 | 0:11:54.4 | 14.60 | | | 77.71 |
| 13 | 131 | Shawn Shannon | SERIES | | 0:54:46.8 | 0:13:15.1 | 14.24 | | | 75.80 |
| 14 | 185 | Wayne Gilligan | SERIES | | 0:55:15.7 | 0:13:44.0 | 14.11 | | | 75.14 |
| 15 | 516 | Kevin Kelly | | | 0:58:10.1 | 0:16:38.4 | 13.41 | | | 71.39 |
| | 197 | Brett Maxwell | SERIES | | D N F | ---------- | | | | ----- |
| | 215 | Jon Barnes | SERIES | | D N F | ---------- | | | | ----- |
Return to Master Meet List