RK | PLATE NUM | PARTICIPANT NAME+SURNAME | TEAM | | FINISH | --DIFF-- | AV KM/H | | | % |
1 | 7 | Nicholas Hoefer | SERIES | | 0:09:49.3 | | 15.27 | | | 100.00 |
2 | 39 | Simon Graham | SERIES | | 0:09:49.9 | 0:00:00.6 | 15.26 | | | 99.89 |
3 | 501 | Jacob Effer | | | 0:10:26.3 | 0:00:37.0 | 14.37 | | | 94.09 |
4 | 478 | Sean Hill | | | 0:10:54.5 | 0:01:05.2 | 13.75 | | | 90.03 |
5 | 46 | Parker Desormeaux | SERIES | | 0:11:10.1 | 0:01:20.8 | 13.43 | | | 87.94 |
6 | 199 | Charlie Carpenter | SERIES | | 0:11:19.7 | 0:01:30.4 | 13.24 | | | 86.70 |
7 | 172 | Jack Leblond | SERIES | | 0:11:24.4 | 0:01:35.1 | 13.15 | | | 86.10 |
8 | 178 | * Kiley Norris | | | 0:11:57.4 | 0:02:08.1 | 12.55 | | | 82.14 |
9 | 84 | * Lauren Lawson | | | 0:12:18.7 | 0:02:29.4 | 12.18 | | | 79.77 |
10 | 364 | Erwin Keresztes | | | 0:12:30.0 | 0:02:40.7 | 12.00 | | | 78.57 |
11 | 453 | Kylie Jordan | | | 0:12:40.4 | 0:02:51.1 | 11.84 | | | 77.49 |
12 | 482 | Jonah Teahen | | | 0:12:44.0 | 0:02:54.7 | 11.78 | | | 77.13 |
13 | 477 | Samuel Laughlin | | | 0:12:56.6 | 0:03:07.3 | 11.59 | | | 75.88 |
14 | 466 | * Jamie Ovstass | | | 0:12:58.4 | 0:03:09.1 | 11.56 | | | 75.70 |
15 | 156 | *Madeline Meeder | | | 0:13:17.3 | 0:03:28.0 | 11.29 | | | 73.91 |
16 | 461 | Craig Hill | | | 0:13:31.5 | 0:03:42.2 | 11.09 | | | 72.61 |
17 | 476 | Parker Schnier | | | 0:13:37.6 | 0:03:48.3 | 11.01 | | | 72.07 |
18 | 377 | Jakob Dermott | | | 0:13:47.0 | 0:03:57.7 | 10.88 | | | 71.25 |
19 | 367 | * Trinity Wong | SERIES | | 0:14:35.6 | 0:04:46.3 | 10.28 | | | 67.30 |
20 | 275 | *Della Mae Marshall | | | 0:14:50.3 | 0:05:01.0 | 10.11 | | | 66.19 |
21 | 56 | * Bryn Simpson | SERIES | | 0:14:53.6 | 0:05:04.3 | 10.07 | | | 65.94 |
22 | 394 | *Charlotte Drinkwat | | | 0:16:07.1 | 0:06:17.8 | 9.31 | | | 60.93 |
23 | 214 | *Mary Grace Meeder | | | 0:16:22.4 | 0:06:33.1 | 9.16 | | | 59.98 |
24 | 378 | Kurtis Dermott | | | 0:17:03.6 | 0:07:14.3 | 8.79 | | | 57.57 |
25 | 473 | Max Hekkenberg | | | 0:17:05.9 | 0:07:16.6 | 8.77 | | | 57.44 |
26 | 474 | * McKenna Dickio | | | 0:17:20.5 | 0:07:31.2 | 8.65 | | | 56.63 |
27 | 351 | Colton Robinson | | | 0:17:22.2 | 0:07:32.9 | 8.64 | | | 56.54 |
28 | 79 | Scott Robinson | SERIES | | 0:17:23.1 | 0:07:33.8 | 8.63 | | | 56.49 |
29 | 327 | *Juli Jedrzejewski | | | 0:18:57.1 | 0:09:07.8 | 7.91 | | | 51.82 |
30 | 235 | *Slyvia Chabot | | | 0:19:26.3 | 0:09:37.0 | 7.72 | | | 50.52 |
31 | 485 | Hudson Beach | | | 0:23:12.9 | 0:13:23.6 | 6.46 | | | 42.30 |
32 | 402 | *Bronwyn MacGregor | | | 0:23:17.7 | 0:13:28.4 | 6.44 | | | 42.16 |
33 | 183 | Asher Greatrix | | | 0:23:34.3 | 0:13:45.0 | 6.36 | | | 41.66 |
34 | 491 | * Anna Meeder | | | 0:23:36.3 | 0:13:47.0 | 6.35 | | | 41.60 |
35 | 6 | * Sia Mehta | SERIES | | 0:24:24.5 | 0:14:35.2 | 6.15 | | | 40.23 |
| 88 | Matthew Hoefer | SERIES | | D N S | ---------- | | | | ----- |
| 472 | Lucas Nieuwland | | | D N F | ---------- | | | | ----- |
Return to Master Meet List