| RK | PLATE NUM | PARTICIPANT NAME+SURNAME | TEAM | | FINISH | --DIFF-- | AV KM/H | | | % |
| 1 | 154 | *Anna Jaklova | | | 0:09:00.8 | | 16.64 | | | 100.00 |
| 2 | 172 | Jack Leblond | SERIES | | 0:09:27.5 | 0:00:26.7 | 15.86 | | | 95.29 |
| 3 | 7 | Nicholas Hoefer | SERIES | | 0:10:17.6 | 0:01:16.8 | 14.57 | | | 87.56 |
| 4 | 88 | Matthew Hoefer | SERIES | | 0:10:25.7 | 0:01:24.9 | 14.38 | | | 86.43 |
| 5 | 46 | Parker Desormeaux | SERIES | | 0:10:27.6 | 0:01:26.8 | 14.34 | | | 86.16 |
| 6 | 39 | Simon Graham | SERIES | | 0:10:28.6 | 0:01:27.8 | 14.32 | | | 86.03 |
| 7 | 364 | Erwin Keresztes | | | 0:10:57.8 | 0:01:57.0 | 13.68 | | | 82.21 |
| 8 | 199 | Charlie Carpenter | SERIES | | 0:11:58.7 | 0:02:57.9 | 12.52 | | | 75.24 |
| 9 | 56 | * Bryn Simpson | SERIES | | 0:12:01.3 | 0:03:00.5 | 12.48 | | | 74.97 |
| 10 | 36 | Owen Robinson | SERIES | | 0:12:02.7 | 0:03:01.9 | 12.45 | | | 74.83 |
| 11 | 416 | *Gracie Leliveld | | | 0:12:15.1 | 0:03:14.3 | 12.24 | | | 73.56 |
| 12 | 415 | John Leliveld | SERIES | | 0:12:15.8 | 0:03:15.0 | 12.23 | | | 73.49 |
| 13 | 540 | Nathan Clowater | | | 0:12:43.8 | 0:03:43.0 | 11.78 | | | 70.80 |
| 14 | 367 | * Trinity Wong | SERIES | | 0:12:48.0 | 0:03:47.2 | 11.72 | | | 70.41 |
| 15 | 702 | Mason Charles | | | 0:13:02.1 | 0:04:01.3 | 11.51 | | | 69.14 |
| 16 | 351 | Colton Robinson | | | 0:15:45.1 | 0:06:44.3 | 9.52 | | | 57.22 |
| 17 | 599 | Matthew Rogers | | | 0:15:59.8 | 0:06:59.0 | 9.38 | | | 56.34 |
| 18 | 79 | Scott Robinson | SERIES | | 0:16:01.1 | 0:07:00.3 | 9.36 | | | 56.26 |
| 19 | 6 | * Sia Mehta | SERIES | | 0:17:53.0 | 0:08:52.2 | 8.39 | | | 50.40 |
| 20 | 588 | *Anna Vurma | | | 0:18:50.7 | 0:09:49.9 | 7.96 | | | 47.82 |
Return to Master Meet List