| RK | PLATE | PARTICIPANT | TEAM | | FINISH | --DIFF-- | AV KM/H | LIC NUM | | % |
| 1 | 290 | Jake Sternberg | Hillsdale ES | | 0:22:37.1 | | 21.22 | H-2314 | | 100.00 |
| 2 | 77 | Adam Jamieson | W.R. Best | | 0:22:37.4 | 0:00:00.3 | 21.22 | | | 99.97 |
| 3 | 294 | James Hughes | East Oro PS | | 0:23:17.9 | 0:00:40.8 | 20.60 | H-2023 | | 97.08 |
| 4 | 295 | Quinton Disera | W.R. Best | | 0:23:19.8 | 0:00:42.7 | 20.57 | H-2302 | | 96.94 |
| 5 | 67 | Tyler Orschell | Quaker Village PS | | 0:23:32.7 | 0:00:55.6 | 20.39 | I71 | | 96.06 |
| 6 | 293 | Brett Shaw | East Oro PS | | 0:23:55.6 | 0:01:18.5 | 20.06 | | | 94.53 |
| 7 | 66 | Kaleb Hellreich | Portage View P.S. | | 0:23:59.3 | 0:01:22.2 | 20.01 | | | 94.28 |
| 8 | 281 | Noah Simms | W.R. Best | | 0:24:49.6 | 0:02:12.5 | 19.33 | H-251 | | 91.10 |
| 9 | 68 | Alessandro Varlese | St.Michael's Tor | | 0:25:17.1 | 0:02:40.0 | 18.98 | 1DAY | | 89.45 |
| 10 | 292 | Sam Nieuwhof | East Oro PS | | 0:25:32.9 | 0:02:55.8 | 18.79 | | | 88.53 |
| 11 | 72 | Connor Gibbs | St.Michael's Tor | | 0:25:37.9 | 0:03:00.8 | 18.73 | 1DAY | | 88.24 |
| 12 | 65 | David Baehre | North Hastings SE | | 0:26:15.6 | 0:03:38.5 | 18.28 | | | 86.13 |
| 13 | 78 | Griffin Lambert | Independent B | | 0:27:05.9 | 0:04:28.8 | 17.71 | H | | 83.46 |
| 14 | 63 | Brody Sanderson | Marchmont P.S | | 0:27:48.3 | 0:05:11.2 | 17.26 | | | 81.34 |
| 15 | 70 | Adam Rochon | St.Michael's Tor | | 0:28:03.4 | 0:05:26.3 | 17.11 | 1DAY | | 80.61 |
| 16 | 59 | Ryan Pendziwol | Independent A | | 0:28:18.8 | 0:05:41.7 | 16.95 | | | 79.88 |
| 17 | 289 | Cole Pugsley | Killarney Beach PS | | 0:29:10.1 | 0:06:33.0 | 16.46 | H-47 | | 77.54 |
| 18 | 286 | Nathan McDowell | Independent D | | 0:30:02.4 | 0:07:25.3 | 15.98 | H-1231 | | 75.29 |
| 19 | 60 | Thomas Doiron | Marchmont P.S | | 0:31:18.1 | 0:08:41.0 | 15.33 | OCA | | 72.25 |
| 20 | 61 | Dane Mullen | Marchmont P.S | | 0:31:21.6 | 0:08:44.5 | 15.31 | | | 72.12 |
| 21 | 291 | Conall Mackinnon | St.Michael's Tor | | 0:32:54.9 | 0:10:17.8 | 14.58 | 1DAY | | 68.71 |
| 22 | 285 | Ryan Monkman | Independent E | | 0:33:17.5 | 0:10:40.4 | 14.42 | H-1157 | | 67.93 |
| 23 | 64 | Alex Glass | Marchmont P.S | | 0:33:35.4 | 0:10:58.3 | 14.29 | | | 67.33 |
| 24 | 282 | Jeff Doran | Independent F | | 0:34:00.1 | 0:11:23.0 | 14.12 | H-1156 | | 66.52 |
| 25 | 287 | Chris Young | Independent C | | 0:34:01.6 | 0:11:24.5 | 14.11 | H-1175 | | 66.47 |
| 26 | 284 | Josh Monkman | Independent E | | 0:34:03.4 | 0:11:26.3 | 14.09 | H-1158 | | 66.41 |
| 27 | 283 | Connor Young | Independent C | | 0:35:06.4 | 0:12:29.3 | 13.67 | H1174 | | 64.42 |
| 28 | 69 | Patrick O'Brien | St.Michael's Tor | | 0:35:43.2 | 0:13:06.1 | 13.44 | 1DAY | | 63.32 |
| 29 | 75 | Domenic Marchese | St.Michael's Tor | | 0:38:30.8 | 0:15:53.7 | 12.46 | 1DAY | | 58.72 |
| 30 | 62 | Alex Schandlen | Marchmont P.S | | 0:40:29.9 | 0:17:52.8 | 11.85 | | | 55.85 |
| 31 | 73 | Jose Davila | St.Michael's Tor | | 0:45:58.5 | 0:23:21.4 | 10.44 | 1DAY | | 49.19 |
| 32 | 76 | Nathan White | St.Michael's Tor | | 0:54:46.6 | 0:32:09.5 | 8.76 | 1DAY | | 41.29 |
| 33 | 71 | Liam Naysmith | St.Michael's Tor | | 0:54:52.4 | 0:32:15.3 | 8.75 | 1DAY | | 41.21 |
Return to Master Meet List