| OFFICIAL RESULTS | Grade 10/Jr "A" Boys |
|---|
| RANK | PLATE | TEAM/CONTESTANT | TIME | | TOTAL |
| 1 | | Mayfield SS | | | 1:55:28.1 |
| | 68 | Parker Wilson | 0:26:42.0 | |
| | 65 | Adam Bourne | 0:27:32.7 | |
| | 286 | Luke Hostrawser | 0:30:24.0 | |
| | 66 | Brendan Reid | 0:30:49.4 | |
| |
| 2 | | Pine Ridge SS | | | 2:07:58.3 |
| | 80 | Patrick Morrow | 0:29:27.2 | |
| | 81 | Fraser Johnson | 0:31:18.8 | |
| | 82 | Dan Hunt | 0:33:15.9 | |
| | 83 | Junuel Ramales | 0:33:56.4 | |
| |
| 3 | | Midland SS | | | 2:11:26.5 |
| | 72 | Scott Bailey | 0:28:47.0 | |
| | 69 | Brandon Whetham | 0:32:57.5 | |
| | 71 | Chris Beauchamp | 0:33:30.1 | |
| | 70 | Rodney Vance | 0:36:11.9 | |
| |
| 4 | | GCI | | | 2:15:16.9 |
| | 55 | Dan Mondou | 0:29:15.3 | |
| | 54 | Jake Wright | 0:31:49.5 | |
| | 52 | Sam Magliarisi | 0:34:03.8 | |
| | 53 | Jordan Leal | 0:40:08.3 | |
| |
| 5 | | Huron Heights | | | 2:30:14.9 |
| | 59 | Phillip Chan | 0:32:14.8 | |
| | 61 | Dylan Keizerwaard | 0:35:55.9 | |
| | 57 | Mark Ali | 0:39:29.2 | |
| | 58 | Geoffrey Budreo | 0:42:35.0 | |
| |
Return to Master Meet List